Poule I (DAMES 40 2 (36 - 75))
DAMES 40 2 (36 - 75) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPP A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | T.C. TEMSE A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | T.C. VLASKIA A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KONINKLIJKE BOOM TENNIS CLUB A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | KONINKLIJKE BOOM TENNIS CLUB A | STEPP A | Gepland | — |
| 09/05 | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. VLASKIA A | T.C. TEMSE A | Gepland | — |
Week van 14 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 14/05 | T.C. TEMSE A | KONINKLIJKE BOOM TENNIS CLUB A | Gepland | — |
| 16/05 | KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE A | STEPP A | Gepland | — |
| 16/05 | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | T.C. VLASKIA A | Gepland | — |
Week van 23 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 23/05 | STEPP A | T.C. TEMSE A | Gepland | — |
| 23/05 | KONINKLIJKE BOOM TENNIS CLUB A | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | Gepland | — |
| 23/05 | T.C. VLASKIA A | KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE A | Gepland | — |
Week van 30 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 30/05 | KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE A | T.C. TEMSE A | Gepland | — |
| 30/05 | T.C. VLASKIA A | KONINKLIJKE BOOM TENNIS CLUB A | Gepland | — |
| 30/05 | Tennis- en padelclub Smash Londerzeel A | STEPP A | Gepland | — |
Week van 6 Jun
Nog geen spelersdata beschikbaar.
Nog geen duodata beschikbaar.