Poule H (DUBBEL HEREN 40 3 (36 - 75))
DUBBEL HEREN 40 3 (36 - 75) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPC DUVELS A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K.T.C. SORGVLIET A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 3 | T.C. CANTINCRODE A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DE VALLEI A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T.C. TOPSPIN A | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Week van 8 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN A | K.T.C. SORGVLIET A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. CANTINCRODE A | T.C. TOPSPIN A | Gepland | — |
| 08/05 | TPC DUVELS A | DE VALLEI A | Gepland | — |
Week van 15 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN A | T.C. CANTINCRODE A | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. TOPSPIN A | TPC DUVELS A | Gepland | — |
| 15/05 | K.T.C. SORGVLIET A | DE VALLEI A | Gepland | — |
Week van 22 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 | T.C. CANTINCRODE A | K.T.C. SORGVLIET A | Gepland | — |
| 22/05 | TPC DUVELS A | T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN A | Gepland | — |
| 22/05 | DE VALLEI A | T.C. TOPSPIN A | Gepland | — |
Week van 29 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 | T.C. CANTINCRODE A | TPC DUVELS A | Gepland | — |
| 29/05 | T.R.C. GROOT-BIJGAARDEN A | DE VALLEI A | Gepland | — |
| 29/05 | K.T.C. SORGVLIET A | T.C. TOPSPIN A | Gepland | — |
Week van 5 Jun
Nog geen spelersdata beschikbaar.
Nog geen duodata beschikbaar.