Poule D (GEMENGD 50/60 3 (12 - 20))
GEMENGD 50/60 3 (12 - 20) · Voorjaar 2026 · 4 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. DE MOTE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (8-0) | +35 (49-14) |
| 2 | TP RUMBEKE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 (7-2) | +24 (50-26) |
| 3 | T.C. ICHTEGEM A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 (2-7) | -24 (26-50) |
| 4 | TC VELDEGEM A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (0-8) | -35 (14-49) |
Week van 30 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | T.C. ICHTEGEM A | TP RUMBEKE A | 1–3 | 1–3 | Sets 2–7 Games 26–50 |
| 30/04 | TC VELDEGEM A | T.C. DE MOTE A | 0–4 | 0–4 | Sets 0–8 Games 14–49 |
Week van 7 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | TC VELDEGEM A | T.C. ICHTEGEM A | Gepland | — |
| 07/05 | T.C. DE MOTE A | TP RUMBEKE A | Gepland | — |
Week van 14 May
1
Vande Kerckhove Danny 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +21
2
Verhelst Ria 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
3
Gheeraert Evelien 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
4
Vergote Philip 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
5
Gerrits Carolina 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
6
Houthoofd Mireille 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
7
Verlinde Ivan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
8
Vanoverberghe Rudi 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Deleu Hilde 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
10
Vanderschaeghe Ignace 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
11
Janssens Ria 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Kimpe Danny 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
13
Spriet Paul 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
14
Defraeye Kristina 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -4
15
Espeel Luc 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
16
Vanrobaeys Rita 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
17
Moeyaert Marie - Louise 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
18
Vandamme Koen 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
19
Margodt Ronny 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
20
Bondewel Hilde 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
21
Beuselinck Luc 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
22
Bourgeois Hendrik 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
23
Cools Christine 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
24
Masureel Caroline 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
25
Vandierendonck Patrick 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
26
Flockman Martin 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -17
27
Maes Dorine 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -20
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vande Kerckhove Danny | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +21 (24–3) | — |
| 2 | Verhelst Ria | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| 3 | Gheeraert Evelien | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 4 | Vergote Philip | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 5 | Gerrits Carolina | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 6 | Houthoofd Mireille | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 7 | Verlinde Ivan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 8 | Vanoverberghe Rudi | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Deleu Hilde | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 10 | Vanderschaeghe Ignace | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Janssens Ria | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 12 | Kimpe Danny | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 13 | Spriet Paul | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (16–14) |
100%
1/1
|
| 14 | Defraeye Kristina | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -4 (22–26) |
100%
1/1
|
| 15 | Espeel Luc | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 16 | Vanrobaeys Rita | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 17 | Moeyaert Marie - Louise | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 18 | Vandamme Koen | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 19 | Margodt Ronny | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 20 | Bondewel Hilde | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 21 | Beuselinck Luc | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 22 | Bourgeois Hendrik | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 23 | Cools Christine | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 24 | Masureel Caroline | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 25 | Vandierendonck Patrick | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 26 | Flockman Martin | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 27 | Maes Dorine | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -20 (4–24) | — |
| Totaal | 32 | 0 (16–16) | 50% | 0 (34–34) | 0 (278–278) |
50%
2/4
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -11
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheeraert Evelien 3 / Vergote Philip 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 2 | Vande Kerckhove Danny 5 / Verhelst Ria 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 3 | Gerrits Carolina 5 / Vande Kerckhove Danny 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 4 | Houthoofd Mireille 3 / Verlinde Ivan 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 5 | Vanoverberghe Rudi 5 / Verhelst Ria 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 6 | Deleu Hilde 3 / Vanderschaeghe Ignace 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 7 | Janssens Ria 3 / Kimpe Danny 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 8 | Defraeye Kristina 5 / Spriet Paul 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (16–14) |
100%
1/1
|
| 9 | Espeel Luc 3 / Vanrobaeys Rita 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 10 | Moeyaert Marie - Louise 3 / Vandamme Koen 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 11 | Defraeye Kristina 5 / Flockman Martin 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 12 | Maes Dorine 5 / Margodt Ronny 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 13 | Bondewel Hilde 5 / Beuselinck Luc 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 14 | Bourgeois Hendrik 5 / Cools Christine 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 15 | Flockman Martin 5 / Maes Dorine 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 16 | Masureel Caroline 3 / Vandierendonck Patrick 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| Totaal | 16 | 0 (8–8) | 50% | 0 (17–17) | 0 (139–139) |
50%
1/2
|