Poule U (HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60))
HEREN (4 SPELERS) 6 (12 - 60) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. DE LANGENBERG A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 (12-1) | +47 (78-31) |
| 2 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +29 (73-44) |
| 3 | T.C. LAAGLAND A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (8-8) | +1 (77-76) |
| 4 | KONINKLIJKE RUA T.C. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (8-8) | -1 (76-77) |
| 5 | TC PEERDSBOS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -29 (44-73) |
| 6 | KALMTHOUTSE T.C. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 (1-12) | -47 (31-78) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | KONINKLIJKE RUA T.C. B | T.C. LAAGLAND A | 2–4 | 2–4 | Sets 8–8 Games 76–77 |
| 26/04 | T.C. DE LANGENBERG A | KALMTHOUTSE T.C. B | 6–0 | 6–0 | Sets 12–1 Games 78–31 |
| 26/04 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | TC PEERDSBOS A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–3 Games 73–44 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | T.C. DE LANGENBERG A | Gepland | — |
| 03/05 | KALMTHOUTSE T.C. B | KONINKLIJKE RUA T.C. B | Gepland | — |
| 03/05 | TC PEERDSBOS A | T.C. LAAGLAND A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | KONINKLIJKE RUA T.C. B | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. LAAGLAND A | KALMTHOUTSE T.C. B | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. DE LANGENBERG A | TC PEERDSBOS A | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TC PEERDSBOS A | KALMTHOUTSE T.C. B | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. SNAUWAERT KALMTHOUT A | T.C. LAAGLAND A | Gepland | — |
| 17/05 | T.C. DE LANGENBERG A | KONINKLIJKE RUA T.C. B | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Van Alphen Jonas 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
2
Van Winckel Ino 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
3
De Waal Joffrey 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
4
Bosmans Kobe 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
5
Van der Linden Leon 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
6
Holsters Levi 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
7
Van Der Kaa Viktor 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
8
Van Hooydonck Michiel 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
9
Van Opstal Niels 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
10
Dielen Bert 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
11
Antonissen Christoph 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Van Tricht Bryan 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
13
Lemmens Jonas 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
14
Van Hasselt Nick 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
15
Lembrechts Tim 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
16
Engelen Tom 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
17
Bertels Dirk 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
18
Loos Lorenzo 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
19
Van der Putten Maxime 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
20
Keuppens Ties 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
21
Peeters Mats 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
22
Restiau Nicolas 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -6
23
Bosman Arno 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
24
Vermonden Christian 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
25
Cossaer Sam 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
26
De Beleyr Pascal 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
27
Coessens Bert 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
28
Teerlynck Julien 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -3
29
Dekker Stijn 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -12
30
de Koning Jari 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
31
Paans Tibo 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
32
Opdebeeck Olivier 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
33
Dumon Louis 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
34
Coessens Nils 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Alphen Jonas | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 2 | Van Winckel Ino | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (25–14) | — |
| 3 | De Waal Joffrey | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (24–14) | — |
| 4 | Bosmans Kobe | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (30–21) |
100%
1/1
|
| 5 | Van der Linden Leon | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (30–21) |
100%
1/1
|
| 6 | Holsters Levi | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +3 (34–31) |
100%
2/2
|
| 7 | Van Der Kaa Viktor | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 8 | Van Hooydonck Michiel | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | Van Opstal Niels | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 10 | Dielen Bert | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 11 | Antonissen Christoph | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 12 | Van Tricht Bryan | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 13 | Lemmens Jonas | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 14 | Van Hasselt Nick | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +7 (16–9) |
100%
1/1
|
| 15 | Lembrechts Tim | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +6 (14–8) |
100%
1/1
|
| 16 | Engelen Tom | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (15–13) |
100%
1/1
|
| 17 | Bertels Dirk | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (19–18) |
100%
1/1
|
| 18 | Loos Lorenzo | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| 19 | Van der Putten Maxime | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (18–19) |
0%
0/1
|
| 20 | Keuppens Ties | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (17–18) |
0%
0/1
|
| 21 | Peeters Mats | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (13–15) |
0%
0/1
|
| 22 | Restiau Nicolas | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -6 (8–14) |
0%
0/1
|
| 23 | Bosman Arno | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 24 | Vermonden Christian | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 25 | Cossaer Sam | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 26 | De Beleyr Pascal | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 27 | Coessens Bert | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 28 | Teerlynck Julien | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -3 (31–34) |
0%
0/2
|
| 29 | Dekker Stijn | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -12 (16–28) |
0%
0/1
|
| 30 | de Koning Jari | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (17–30) |
0%
0/1
|
| 31 | Paans Tibo | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (14–25) | — |
| 32 | Opdebeeck Olivier | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (10–25) | — |
| 33 | Dumon Louis | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 34 | Coessens Nils | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (56–56) | 0 (526–526) |
50%
8/16
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Alphen Jonas 10 / Van Opstal Niels 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | De Waal Joffrey 10 / Dielen Bert 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 3 | Van Winckel Ino 20 / Antonissen Christoph 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 4 | Loos Lorenzo 15 / Van Tricht Bryan 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 5 | Holsters Levi 25 / Bertels Dirk 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (19–18) |
100%
1/1
|
| 6 | Bosmans Kobe 30 / Van der Linden Leon 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (18–17) |
100%
1/1
|
| 7 | Teerlynck Julien 15 / Van der Putten Maxime 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (18–19) |
0%
0/1
|
| 8 | de Koning Jari 10 / Keuppens Ties 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (17–18) |
0%
0/1
|
| 9 | Bosman Arno 10 / Vermonden Christian 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 10 | Opdebeeck Olivier 15 / Paans Tibo 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 11 | Dekker Stijn 20 / De Beleyr Pascal 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 12 | Dumon Louis 10 / Coessens Nils 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (147–147) |
50%
2/4
|