Poule A (HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25))
HEREN (4 SPELERS) 7 (12 - 25) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.T.C. MEULENBERG A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 (12-0) | +46 (73-27) |
| 2 | T.C. BOEKT A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 (12-2) | +48 (82-34) |
| 3 | TC MAASEIK A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 (10-3) | +30 (70-40) |
| 4 | TENNIS CLUB DILSEN B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -30 (40-70) |
| 5 | TPC AS A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 (2-12) | -48 (34-82) |
| 6 | T.C. KAULILLE B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 (0-12) | -46 (27-73) |
Week van 26 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | TC MAASEIK A | TENNIS CLUB DILSEN B | 5–1 | 5–1 | Sets 10–3 Games 70–40 |
| 26/04 | T.C. BOEKT A | TPC AS A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–2 Games 82–34 |
| 26/04 | K.T.C. MEULENBERG A | T.C. KAULILLE B | 6–0 | 6–0 | Sets 12–0 Games 73–27 |
Week van 3 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | T.C. KAULILLE B | T.C. BOEKT A | Gepland | — |
| 03/05 | TENNIS CLUB DILSEN B | TPC AS A | Gepland | — |
| 03/05 | TC MAASEIK A | K.T.C. MEULENBERG A | Gepland | — |
Week van 10 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | TPC AS A | T.C. KAULILLE B | Gepland | — |
| 10/05 | T.C. BOEKT A | TC MAASEIK A | Gepland | — |
| 10/05 | K.T.C. MEULENBERG A | TENNIS CLUB DILSEN B | Gepland | — |
Week van 17 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 | TENNIS CLUB DILSEN B | T.C. KAULILLE B | Gepland | — |
| 17/05 | TC MAASEIK A | TPC AS A | Gepland | — |
| 17/05 | K.T.C. MEULENBERG A | T.C. BOEKT A | Gepland | — |
Week van 24 May
1
Franssen Brent 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
2
Vangeneugden Robbe 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
3
Willems Vincent 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
4
Somers Brecht 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +12
5
Verstraten Jelle 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +13
6
Janssen Wout 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
7
Fillée Jarne 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
8
Bruyninckx Tom 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +1
Games +4
9
Deckers Daan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
10
Penders Jarne 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
11
Marien Bert 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
12
Evens Tim 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Agten Tijs 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +6
14
Neelen Pieterjan 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets 0
Games 0
15
Pittery Kristof 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets 0
Games 0
16
Donne Olivier 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
17
Leenders Julien 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
18
Perez-Diez Rogelio 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
19
Daamen Rob 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
20
Swennen Pieter-Jan 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -1
Games -4
21
Knoops Ben 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -1
Games -6
22
Peeters Jeroen 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
23
Lemmens Berten 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -7
24
Martens Jean 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
25
Nullens Stijn 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
26
Keppens Senne 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
27
Van Hoof Patrick 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
28
Wagemans Quinten 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
29
Beuk Sam 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franssen Brent | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| 2 | Vangeneugden Robbe | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 3 | Willems Vincent | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (24–11) | — |
| 4 | Somers Brecht | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +12 (25–13) | — |
| 5 | Verstraten Jelle | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +13 (32–19) |
100%
1/1
|
| 6 | Janssen Wout | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (32–24) |
100%
1/1
|
| 7 | Fillée Jarne | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 8 | Bruyninckx Tom | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (18–14) |
100%
1/1
|
| 9 | Deckers Daan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 10 | Penders Jarne | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 11 | Marien Bert | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 12 | Evens Tim | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 13 | Agten Tijs | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +6 (15–9) |
100%
1/1
|
| 14 | Neelen Pieterjan | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 15 | Pittery Kristof | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 16 | Donne Olivier | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (14–16) | — |
| 17 | Leenders Julien | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (19–20) |
0%
0/1
|
| 18 | Perez-Diez Rogelio | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 19 | Daamen Rob | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 20 | Swennen Pieter-Jan | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -1 (1–2) | -4 (14–18) |
0%
0/1
|
| 21 | Knoops Ben | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -1 (1–2) | -6 (9–15) |
0%
0/1
|
| 22 | Peeters Jeroen | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 23 | Lemmens Berten | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 24 | Martens Jean | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (19–32) |
0%
0/1
|
| 25 | Nullens Stijn | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (13–25) | — |
| 26 | Keppens Senne | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (12–25) | — |
| 27 | Van Hoof Patrick | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 28 | Wagemans Quinten | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 29 | Beuk Sam | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (44–44) | 0 (395–395) |
50%
4/8
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets 0
Games 0
+1
(1W–0V)
100%
Sets 0
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets 0
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets 0
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donne Olivier 5 / Franssen Brent 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | Somers Brecht 5 / Evens Tim 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 3 | Vangeneugden Robbe 5 / Willems Vincent 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 4 | Janssen Wout 3 / Verstraten Jelle 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (20–19) |
100%
1/1
|
| 5 | Neelen Pieterjan 5 / Pittery Kristof 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 6 | Bruyninckx Tom 5 / Fillée Jarne 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 7 | Peeters Jeroen 5 / Swennen Pieter-Jan 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 8 | Knoops Ben 3 / Lemmens Berten 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 9 | Leenders Julien 5 / Martens Jean 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (19–20) |
0%
0/1
|
| 10 | Nullens Stijn 5 / Keppens Senne 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 11 | Beuk Sam 3 / Wagemans Quinten 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 12 | Perez-Diez Rogelio 5 / Van Hoof Patrick 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (9–9) | 0 (93–93) |
50%
1/2
|