Poule H (HEREN 35 2 (76 - 140))
HEREN 35 2 (76 - 140) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.T.C. GAVERE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 (12-2) | +41 (82-41) |
| 2 | KTC DE EGELANTIER A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 (10-4) | +18 (73-55) |
| 3 | T.C. DE PINTE A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (7-7) | +12 (69-57) |
| 4 | T.C. WAREGEM GAVER A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (7-7) | -12 (57-69) |
| 5 | MARKSE TENNISCLUB VZW A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 (4-10) | -18 (55-73) |
| 6 | T.C. DE WILGE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 (2-12) | -41 (41-82) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | T.C. WAREGEM GAVER A | T.C. DE PINTE A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–7 Games 57–69 |
| 25/04 | G.T.C. GAVERE A | T.C. DE WILGE A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–2 Games 82–41 |
| 25/04 | KTC DE EGELANTIER A | MARKSE TENNISCLUB VZW A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–4 Games 73–55 |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. DE PINTE A | G.T.C. GAVERE A | Gepland | — |
| 02/05 | KTC DE EGELANTIER A | T.C. WAREGEM GAVER A | Gepland | — |
| 02/05 | MARKSE TENNISCLUB VZW A | T.C. DE WILGE A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | T.C. DE WILGE A | T.C. DE PINTE A | Gepland | — |
| 09/05 | G.T.C. GAVERE A | KTC DE EGELANTIER A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. WAREGEM GAVER A | MARKSE TENNISCLUB VZW A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | T.C. WAREGEM GAVER A | G.T.C. GAVERE A | Gepland | — |
| 16/05 | MARKSE TENNISCLUB VZW A | T.C. DE PINTE A | Gepland | — |
| 16/05 | KTC DE EGELANTIER A | T.C. DE WILGE A | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Vanlerberghe Pieter 30 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
2
Verheyden Bernard 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
3
Vandorpe Steve 50 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +12
4
Adins Benedict 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
5
De Pauw Steven 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
6
Craeynest Tom 50 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
7
Maes Bram 55 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
8
Vermeulen Hans 30 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
9
De Meyer Romuald 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
10
Lhoest Alexander 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
11
Verhaeghe Bruno 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
12
Vertriest Andi 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +6
13
Vancaeneghem Jens 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
14
Van den Herreweghe Bart 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
15
Van Tieghem Jan 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
16
Van Cauwenberghe Franky 25 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games +4
17
Collard-Bovy Thomas 35 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -4
18
De Raedt Frederik 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
19
Desmet Pascal 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
20
Van Den Bossche Bart 45 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
21
Delporte Jo 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
22
Vandendriessche Jasper 40 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -4
23
Parmentier Timoty 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -9
24
Vandekerkhove Laurent 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
25
Lambert Filip 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
26
Vandaele Pieter 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -19
27
Dewulf Maxime 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
28
Vervacke Jan 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanlerberghe Pieter | 30 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 2 | Verheyden Bernard | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 3 | Vandorpe Steve | 50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +12 (26–14) | — |
| 4 | Adins Benedict | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (28–19) |
100%
1/1
|
| 5 | De Pauw Steven | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 6 | Craeynest Tom | 50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 7 | Maes Bram | 55 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +4 (34–30) |
100%
2/2
|
| 8 | Vermeulen Hans | 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | De Meyer Romuald | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 10 | Lhoest Alexander | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 11 | Verhaeghe Bruno | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +7 (16–9) |
100%
1/1
|
| 12 | Vertriest Andi | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +6 (26–20) |
0%
0/1
|
| 13 | Vancaeneghem Jens | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (19–16) | — |
| 14 | Van den Herreweghe Bart | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (15–19) | — |
| 15 | Van Tieghem Jan | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (16–20) | — |
| 16 | Van Cauwenberghe Franky | 25 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | +4 (25–21) |
100%
1/1
|
| 17 | Collard-Bovy Thomas | 35 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -4 (21–25) |
100%
1/1
|
| 18 | De Raedt Frederik | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (13–18) |
0%
0/1
|
| 19 | Desmet Pascal | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 20 | Van Den Bossche Bart | 45 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 21 | Delporte Jo | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 22 | Vandendriessche Jasper | 40 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -4 (30–34) |
0%
0/2
|
| 23 | Parmentier Timoty | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -9 (19–28) |
0%
0/1
|
| 24 | Vandekerkhove Laurent | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (19–29) |
0%
0/1
|
| 25 | Lambert Filip | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (17–28) |
0%
0/1
|
| 26 | Vandaele Pieter | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -19 (11–30) |
0%
0/1
|
| 27 | Dewulf Maxime | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 28 | Vervacke Jan | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (56–56) | 0 (512–512) |
50%
8/16
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancaeneghem Jens 35 / Vanlerberghe Pieter 30 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | De Meyer Romuald 25 / Verheyden Bernard 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Vandorpe Steve 50 / Van den Herreweghe Bart 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 4 | Lhoest Alexander 10 / Van Tieghem Jan 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 5 | Craeynest Tom 50 / Adins Benedict 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (16–14) |
100%
1/1
|
| 6 | Maes Bram 55 / De Pauw Steven 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (17–17) |
100%
1/1
|
| 7 | Vandendriessche Jasper 40 / Vandekerkhove Laurent 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (17–17) |
0%
0/1
|
| 8 | Parmentier Timoty 25 / Vertriest Andi 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 9 | Lambert Filip 25 / Desmet Pascal 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 10 | Van Den Bossche Bart 45 / Van Cauwenberghe Franky 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 11 | Dewulf Maxime 35 / Vervacke Jan 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 12 | Collard-Bovy Thomas 35 / Vandaele Pieter 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (135–135) |
50%
2/4
|