Poule Q (HEREN 35 3 (36 - 75))
HEREN 35 3 (36 - 75) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. TOPSPIN B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 (9-6) | +5 (73-68) |
| 2 | R. HERAKLES H.C. TENNIS A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 (7-6) | +15 (62-47) |
| 3 | K.T.C. SORGVLIET B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | +14 (61-47) |
| 4 | STEPP A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (6-6) | -14 (47-61) |
| 5 | T.C. BECKHAND A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (6-7) | -15 (47-62) |
| 6 | T.C. LAAGLAND A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 (6-9) | -5 (68-73) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | T.C. BECKHAND A | R. HERAKLES H.C. TENNIS A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–7 Games 47–62 |
| 25/04 | STEPP A | K.T.C. SORGVLIET B | 3–3 | 3–3 | Sets 6–6 Games 47–61 |
| 25/04 | T.C. TOPSPIN B | T.C. LAAGLAND A | 4–2 | 4–2 | Sets 9–6 Games 73–68 |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. LAAGLAND A | K.T.C. SORGVLIET B | Gepland | — |
| 02/05 | R. HERAKLES H.C. TENNIS A | STEPP A | Gepland | — |
| 02/05 | T.C. TOPSPIN B | T.C. BECKHAND A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | STEPP A | T.C. TOPSPIN B | Gepland | — |
| 09/05 | K.T.C. SORGVLIET B | R. HERAKLES H.C. TENNIS A | Gepland | — |
| 09/05 | T.C. BECKHAND A | T.C. LAAGLAND A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | T.C. TOPSPIN B | K.T.C. SORGVLIET B | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. BECKHAND A | STEPP A | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. LAAGLAND A | R. HERAKLES H.C. TENNIS A | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Delforge Marc 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +21
2
Van Staeyen Johan 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Van Wauwe Walter 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +11
4
Bosman Geert 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
5
De Grave Dieter 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
6
Van Dyck Anthony 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
7
Van Kerckhoven Thomas 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
8
Charleston Lawrence 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Van Damme Johan 25 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
10
Leniere Michael 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
11
Schilders Carlo 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
12
De Brabander Sven 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
13
Van De Velde Hans 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
14
Kesteleyn Kevin 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
15
Van Mol Bram 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
16
Jacobs Nico 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
17
Van Breda Gert 35 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +2
18
Marivoet Ronny 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
19
Froyen Piet 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
20
Van Der Heyden Willem 35 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -2
21
Vandebril Frederik 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
22
Verelst Jurgen 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
23
Verhulst Rudi 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
24
Sertijn Tom 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
25
Van Haverbeke Kris 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
26
Braem Kris 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
27
De Winter Carl 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
28
Serruys Joeri 25 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
29
Meirsman David 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
30
Kindts Bart 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -6
31
Schiets Steve 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
32
Wurman Philippe 35 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -9
33
Hoes Peter 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
34
De Luyck Axel 15 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
35
Van Den Bossche Gert 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -21
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delforge Marc | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +21 (24–3) | — |
| 2 | Van Staeyen Johan | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 3 | Van Wauwe Walter | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (30–19) |
100%
1/1
|
| 4 | Bosman Geert | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (27–18) |
100%
1/1
|
| 5 | De Grave Dieter | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (28–20) |
100%
1/1
|
| 6 | Van Dyck Anthony | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 7 | Van Kerckhoven Thomas | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | Charleston Lawrence | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Van Damme Johan | 25 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 10 | Leniere Michael | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 11 | Schilders Carlo | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 12 | De Brabander Sven | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 13 | Van De Velde Hans | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 14 | Kesteleyn Kevin | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 15 | Van Mol Bram | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 16 | Jacobs Nico | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (14–12) |
100%
1/1
|
| 17 | Van Breda Gert | 35 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (16–14) |
100%
1/1
|
| 18 | Marivoet Ronny | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (21–18) | — |
| 19 | Froyen Piet | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -5 (13–18) | — |
| 20 | Van Der Heyden Willem | 35 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 21 | Vandebril Frederik | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 22 | Verelst Jurgen | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 23 | Verhulst Rudi | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 24 | Sertijn Tom | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 25 | Van Haverbeke Kris | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 26 | Braem Kris | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 27 | De Winter Carl | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Serruys Joeri | 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 29 | Meirsman David | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 30 | Kindts Bart | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (21–27) |
0%
0/1
|
| 31 | Schiets Steve | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (20–28) |
0%
0/1
|
| 32 | Wurman Philippe | 35 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -9 (18–27) |
0%
0/1
|
| 33 | Hoes Peter | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (19–30) |
0%
0/1
|
| 34 | De Luyck Axel | 15 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (16–25) | — |
| 35 | Van Den Bossche Gert | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -21 (3–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (484–484) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delforge Marc 10 / Van Staeyen Johan 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 2 | Van Damme Johan 25 / Froyen Piet 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 3 | Leniere Michael 5 / Schilders Carlo 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 4 | De Brabander Sven 20 / Van De Velde Hans 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 5 | Van Wauwe Walter 5 / Kesteleyn Kevin 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 6 | Bosman Geert 40 / De Grave Dieter 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (15–12) |
100%
1/1
|
| 7 | Wurman Philippe 35 / Schiets Steve 25 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (12–15) |
0%
0/1
|
| 8 | Marivoet Ronny 15 / Vandebril Frederik 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 9 | Kindts Bart 20 / Verelst Jurgen 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 10 | Hoes Peter 20 / Verhulst Rudi 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 11 | De Luyck Axel 15 / Sertijn Tom 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 12 | Van Den Bossche Gert 10 / De Winter Carl 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (13–13) | 0 (126–126) |
50%
1/2
|