Poule G (HEREN 35 3 (36 - 75))
HEREN 35 3 (36 - 75) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPC AS A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +19 (22-3) | +84 (141-57) |
| 2 | LIMA TENNIS & PADEL A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +9 (17-8) | +32 (121-89) |
| 3 | TC KATTEBERG BILZEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (6-7) | -4 (50-54) |
| 4 | SPORTPASSIE A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (6-7) | -8 (53-61) |
| 5 | OPOETERSE TENNIS & PADEL CLUB A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 (8-18) | -34 (97-131) |
| 6 | TC O - TC IRIS A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 (4-20) | -70 (60-130) |
Week van 21 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | TPC AS A | TC O - TC IRIS A | 5–1 | 5–1 | Sets 10–2 Games 63–21 |
| 24/04 | TC KATTEBERG BILZEN A | LIMA TENNIS & PADEL A | 3–3 | 3–3 | Sets 6–7 Games 50–54 |
| 24/04 | OPOETERSE TENNIS & PADEL CLUB A | SPORTPASSIE A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–6 Games 61–53 |
Week van 27 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | TC O - TC IRIS A | LIMA TENNIS & PADEL A | 1–5 | 1–5 | Sets 2–10 Games 39–67 |
| 28/04 | TPC AS A | OPOETERSE TENNIS & PADEL CLUB A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–1 Games 78–36 |
| 01/05 | SPORTPASSIE A | TC KATTEBERG BILZEN A | Gepland | — |
Week van 8 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | TC KATTEBERG BILZEN A | TPC AS A | Gepland | — |
| 08/05 | OPOETERSE TENNIS & PADEL CLUB A | TC O - TC IRIS A | Gepland | — |
| 09/05 | LIMA TENNIS & PADEL A | SPORTPASSIE A | Gepland | — |
Week van 12 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | TPC AS A | LIMA TENNIS & PADEL A | Gepland | — |
| 14/05 | TC O - TC IRIS A | SPORTPASSIE A | Gepland | — |
| 15/05 | OPOETERSE TENNIS & PADEL CLUB A | TC KATTEBERG BILZEN A | Gepland | — |
Week van 22 May
1
Dirkx Robby 15 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +8
Games +39
2
Sponga Maurizio 10 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +8
Games +26
3
Piette Kristof 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
4
Seurs Tom 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
5
Cruysberghs Dirk 45 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
6
Schiemann Markus 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
7
Vanloffelt Geert 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
8
Bosch Rob 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
9
Gommeren Kris 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
10
Hermans Jeroen 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
11
Van Schel Chris 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
12
Vettikkattil Boban 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
13
Molenaers Geoffrey 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
14
Beinsberger Michael 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
15
Jacobs Dominique 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
16
Seurs Wim 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
17
Philips Luc 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
18
Knoops Jochen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
19
Deckers Davy 15 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets +1
Games +3
20
Derstvensek Ivan 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games -4
21
Meesters Dominique 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
22
Olaerts Frank 25 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -2
23
Bogaerts Gert 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
24
Hanoulle Roel 20 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
25
Moors Martijn 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
26
Vandebeeck Tommy 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
27
Somers Geert 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
28
Dedroog Paul 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
29
Monten Rudy 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
30
Jans Joeri 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
31
Vandebriel Patrick 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
32
Schorpion Nick 10 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -4
Games -12
33
Ferson Johan 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
34
Lamerichs Kevin 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -14
35
Hendrikx Jos 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
36
Mommen Paul 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
37
Van de Weyer Tim 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
38
Sleurs Peter 20 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
39
Matry David 25 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
40
Coenegrachts Jan 25 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -25
41
Segers Kenny 15 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -7
Games -26
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirkx Robby | 15 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +8 (8–0) | +39 (48–9) | — |
| 2 | Sponga Maurizio | 10 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +8 (8–0) | +26 (49–23) | — |
| 3 | Piette Kristof | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| 4 | Seurs Tom | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 5 | Cruysberghs Dirk | 45 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 6 | Schiemann Markus | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 7 | Vanloffelt Geert | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 8 | Bosch Rob | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 9 | Gommeren Kris | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 10 | Hermans Jeroen | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (29–21) |
100%
1/1
|
| 11 | Van Schel Chris | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 12 | Vettikkattil Boban | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 13 | Molenaers Geoffrey | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 14 | Beinsberger Michael | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 15 | Jacobs Dominique | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 16 | Seurs Wim | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 17 | Philips Luc | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +7 (15–8) |
100%
1/1
|
| 18 | Knoops Jochen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +7 (17–10) |
100%
1/1
|
| 19 | Deckers Davy | 15 | 4 | 0 (2–2) | 50% | +1 (5–4) | +3 (38–35) |
0%
0/1
|
| 20 | Derstvensek Ivan | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | -4 (21–25) |
0%
0/1
|
| 21 | Meesters Dominique | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (15–16) | — |
| 22 | Olaerts Frank | 25 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (4–4) | -2 (30–32) | — |
| 23 | Bogaerts Gert | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (20–28) |
100%
1/1
|
| 24 | Hanoulle Roel | 20 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 25 | Moors Martijn | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 26 | Vandebeeck Tommy | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 27 | Somers Geert | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 28 | Dedroog Paul | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 29 | Monten Rudy | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 30 | Jans Joeri | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 31 | Vandebriel Patrick | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (21–29) |
0%
0/1
|
| 32 | Schorpion Nick | 10 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -4 (2–6) | -12 (27–39) | — |
| 33 | Ferson Johan | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (13–25) | — |
| 34 | Lamerichs Kevin | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 35 | Hendrikx Jos | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (10–25) | — |
| 36 | Mommen Paul | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (10–25) | — |
| 37 | Van de Weyer Tim | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 38 | Sleurs Peter | 20 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 39 | Matry David | 25 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 40 | Coenegrachts Jan | 25 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -25 (12–37) | — |
| 41 | Segers Kenny | 15 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -7 (1–8) | -26 (27–53) |
0%
0/1
|
| Totaal | 80 | 0 (40–40) | 50% | 0 (84–84) | 0 (703–703) |
50%
4/8
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirkx Robby 15 / Vanloffelt Geert 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 2 | Seurs Tom 35 / Piette Kristof 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 3 | Cruysberghs Dirk 45 / Sponga Maurizio 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Gommeren Kris 25 / Schiemann Markus 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 5 | Seurs Tom 35 / Van Schel Chris 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 6 | Vettikkattil Boban 20 / Molenaers Geoffrey 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Sponga Maurizio 10 / Derstvensek Ivan 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 8 | Hermans Jeroen 20 / Bogaerts Gert 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 9 | Schorpion Nick 10 / Deckers Davy 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (16–15) | — |
| 10 | Ferson Johan 25 / Hendrikx Jos 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 11 | Lamerichs Kevin 5 / Mommen Paul 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 12 | Matry David 25 / Somers Geert 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 13 | Coenegrachts Jan 25 / Monten Rudy 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 14 | Meesters Dominique 10 / Jans Joeri 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 15 | Segers Kenny 15 / Vandebriel Patrick 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (21–29) |
0%
0/1
|
| 16 | Olaerts Frank 25 / Van de Weyer Tim 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| Totaal | 20 | 0 (10–10) | 50% | 0 (21–21) | 0 (181–181) |
50%
1/2
|