Poule D (HEREN 35 4 (12 - 35))
HEREN 35 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. TONGERSE T.C. B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 (20-8) | +36 (152-116) |
| 2 | T.C. BASVELD C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 (17-9) | +24 (126-102) |
| 3 | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 (15-12) | +17 (138-121) |
| 4 | T.C. RIEMST A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (6-7) | -1 (53-54) |
| 5 | T.C. DE ALK B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (3-11) | -27 (53-80) |
| 6 | T.C. SMASH KERMT A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 (6-20) | -49 (98-147) |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | T.C. BASVELD C | T.C. RIEMST A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–6 Games 54–53 |
| 24/04 | T.C. DE ALK B | K. TONGERSE T.C. B | 1–5 | 1–5 | Sets 3–11 Games 53–80 |
| 24/04 | T.C. SMASH KERMT A | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 49–75 |
Week van 29 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. A | K. TONGERSE T.C. B | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 63–72 |
| 30/04 | T.C. SMASH KERMT A | T.C. BASVELD C | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 49–72 |
| 01/05 | T.C. RIEMST A | T.C. DE ALK B | Gepland | — |
Week van 7 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | T.C. BASVELD C | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. A | Gepland | — |
| 08/05 | K. TONGERSE T.C. B | T.C. RIEMST A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. DE ALK B | T.C. SMASH KERMT A | Gepland | — |
Week van 13 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. A | T.C. RIEMST A | Gepland | — |
| 13/05 | T.C. SMASH KERMT A | K. TONGERSE T.C. B | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. BASVELD C | T.C. DE ALK B | Gepland | — |
Week van 22 May
1
Bortels Kris 10 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +4
Games +20
2
Bammens Bert 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
3
Serneels Kevin 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
4
Vandenberk Philippe 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
5
Bex Wouter 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
6
Steegmans Bart 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
7
Machiels Gregory 10 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +3
Games +8
8
Prenen Peter 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
9
Papens Johan 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
10
Henckens Martijn 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
11
Jannes Tom 10 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +5
12
Wynants Jokke 3 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +2
13
Knuts Bart 10 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets +1
Games +1
14
Foerier Kenneth 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games -1
15
Croughs Glenn 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +5
16
Winters Martijn 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
17
Wijnen Rik 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games 0
18
Colladet Kristof 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
19
Jans Stephan 5 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -6
20
Neven Robin 10 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -7
21
Vanderhallen Dirk 5 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets -1
Games +4
22
Thoelen Ronald 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -7
23
Boumon Timmy 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -8
24
Verjans Dirk 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -9
25
Maes Maarten 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
26
Vancraybex Kevin 3 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -3
27
Boons Ludo 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
28
Appeltans Bert 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
29
Oggianu Giovanni 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
30
Bogaerts Benny 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
31
Goossens Peter 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -5
32
D’Haene Jan 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -10
33
Nelissen Jorg 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
34
Beunckens Erwin 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
35
Nijsten Wim 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -20
36
Perez Menendez Rogelio 10 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -5
Games -10
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bortels Kris | 10 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (7–3) | +20 (58–38) |
50%
1/2
|
| 2 | Bammens Bert | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 3 | Serneels Kevin | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 4 | Vandenberk Philippe | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (25–14) | — |
| 5 | Bex Wouter | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (24–14) | — |
| 6 | Steegmans Bart | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (26–16) |
100%
1/1
|
| 7 | Machiels Gregory | 10 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +3 (6–3) | +8 (50–42) |
100%
1/1
|
| 8 | Prenen Peter | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 9 | Papens Johan | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 10 | Henckens Martijn | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 11 | Jannes Tom | 10 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +5 (28–23) | — |
| 12 | Wynants Jokke | 3 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (5–3) | +2 (42–40) |
50%
1/2
|
| 13 | Knuts Bart | 10 | 4 | 0 (2–2) | 50% | +1 (5–4) | +1 (46–45) |
0%
0/1
|
| 14 | Foerier Kenneth | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | -1 (26–27) |
0%
0/1
|
| 15 | Croughs Glenn | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +5 (19–14) | — |
| 16 | Winters Martijn | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (18–15) | — |
| 17 | Wijnen Rik | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (16–16) | — |
| 18 | Colladet Kristof | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -5 (14–19) | — |
| 19 | Jans Stephan | 5 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (5–5) | -6 (49–55) |
50%
1/2
|
| 20 | Neven Robin | 10 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (4–4) | -7 (32–39) | — |
| 21 | Vanderhallen Dirk | 5 | 4 | 0 (2–2) | 50% | -1 (4–5) | +4 (47–43) |
100%
1/1
|
| 22 | Thoelen Ronald | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -7 (21–28) |
100%
1/1
|
| 23 | Boumon Timmy | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (20–28) |
100%
1/1
|
| 24 | Verjans Dirk | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -9 (19–28) |
100%
1/1
|
| 25 | Maes Maarten | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (17–16) |
0%
0/1
|
| 26 | Vancraybex Kevin | 3 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (3–4) | -3 (36–39) |
0%
0/1
|
| 27 | Boons Ludo | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 28 | Appeltans Bert | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 29 | Oggianu Giovanni | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 30 | Bogaerts Benny | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 31 | Goossens Peter | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -5 (25–30) |
0%
0/1
|
| 32 | D’Haene Jan | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -10 (14–24) | — |
| 33 | Nelissen Jorg | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| 34 | Beunckens Erwin | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (12–25) | — |
| 35 | Nijsten Wim | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -20 (4–24) | — |
| 36 | Perez Menendez Rogelio | 10 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -5 (1–6) | -10 (32–42) |
0%
0/1
|
| Totaal | 80 | 0 (40–40) | 50% | 0 (89–89) | 0 (844–844) |
50%
9/18
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -5
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijnen Rik 10 / Steegmans Bart 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 2 | Bortels Kris 10 / Vandenberk Philippe 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 3 | Neven Robin 10 / Papens Johan 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 4 | Henckens Martijn 10 / Colladet Kristof 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 5 | Bex Wouter 10 / Vandenberk Philippe 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 6 | Neven Robin 10 / Vancraybex Kevin 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 7 | Knuts Bart 10 / Machiels Gregory 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 8 | Jans Stephan 5 / Foerier Kenneth 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 9 | Verjans Dirk 10 / Boumon Timmy 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 10 | Thoelen Ronald 5 / Wynants Jokke 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 11 | Bortels Kris 10 / Jans Stephan 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 12 | Vanderhallen Dirk 5 / Boons Ludo 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 13 | Knuts Bart 10 / Vanderhallen Dirk 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 14 | Nelissen Jorg 10 / Croughs Glenn 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 15 | Appeltans Bert 15 / D’Haene Jan 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 16 | Beunckens Erwin 5 / Machiels Gregory 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 17 | Bogaerts Benny 3 / Winters Martijn 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 18 | Jannes Tom 10 / Thoelen Ronald 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 19 | Goossens Peter 5 / Perez Menendez Rogelio 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -5 (25–30) |
0%
0/1
|
| Totaal | 20 | 0 (10–10) | 50% | 0 (22–22) | 0 (224–224) |
50%
2/4
|