Poule E (HEREN 35 4 (12 - 35))
HEREN 35 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. BASVELD A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 (18-10) | +21 (133-112) |
| 2 | T.C. DE ALK C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 (17-11) | +30 (137-107) |
| 3 | K. TONGERSE T.C. A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 (15-11) | +13 (116-103) |
| 4 | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 (12-14) | +6 (112-106) |
| 5 | TENNISCLUB ZUTENDAAL A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 (11-15) | -29 (102-131) |
| 6 | KTC RAPID WATERSCHEI A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 (7-19) | -41 (96-137) |
Week van 22 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | T.C. BASVELD A | T.C. DE ALK C | 5–1 | 5–1 | Sets 10–5 Games 73–60 |
| 24/04 | K. TONGERSE T.C. A | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. B | 5–1 | 5–1 | Sets 10–3 Games 64–43 |
| 24/04 | TENNISCLUB ZUTENDAAL A | KTC RAPID WATERSCHEI A | 3–3 | 3–3 | Sets 7–6 Games 60–62 |
Week van 29 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | T.C. BASVELD A | K. TONGERSE T.C. A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–5 Games 60–52 |
| 30/04 | T.C. DE ALK C | KTC RAPID WATERSCHEI A | 6–0 | 6–0 | Sets 12–1 Games 77–34 |
| 30/04 | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. B | TENNISCLUB ZUTENDAAL A | 4–2 | 4–2 | Sets 9–4 Games 69–42 |
Week van 7 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | KTC RAPID WATERSCHEI A | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. B | Gepland | — |
| 08/05 | K. TONGERSE T.C. A | T.C. DE ALK C | Gepland | — |
| 08/05 | TENNISCLUB ZUTENDAAL A | T.C. BASVELD A | Gepland | — |
Week van 12 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | K. TONGERSE T.C. A | TENNISCLUB ZUTENDAAL A | Gepland | — |
| 13/05 | T.C. BASVELD A | KTC RAPID WATERSCHEI A | Gepland | — |
| 14/05 | T.C. DE ALK C | T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. B | Gepland | — |
Week van 21 May
1
Steegen Joris 15 (4 matchen)
+4
(4W–0V)
100%
Sets +7
Games +26
2
Liefsoens Geoffrey 10 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +4
Games +22
3
Vandermaesen Hans 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +19
4
Reumkens Rene 10 (4 matchen)
+2
(3W–1V)
75%
Sets +4
Games +16
5
Rejek Kristof 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
6
Meuwissen Bernd 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
7
Paredis Stefan 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +9
8
Delli Santi Sergio 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +8
9
Ignoul Sven 15 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +3
Games +16
10
Martens Stephen 15 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +3
Games +10
11
Spooren Niel 15 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +13
12
Bas Kevin 10 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +10
13
Bammens Geert 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
14
Porton Tony 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
15
Croughs Peter 5 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +4
16
Jans Raf 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +8
17
Houben Wouter 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +3
18
Lacquaye Alain 15 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
19
Cosemans Simon 5 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -3
20
Smolders Ruben 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
21
Timmermans Jimmy 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games +1
22
Willems Noël 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games 0
23
Buteneers Chris 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -5
24
Olivieri Enzo 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -7
25
Geusens Jonny 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -2
26
Trippas Ben 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -5
27
Berx Danny 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
28
Bijnens Marc 10 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -1
Games -12
29
Franco Frederik 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
30
Niesten Erik 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
31
Daerden Eric 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
32
Belemans Rudi 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -10
33
Martens Willy 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
34
Mesotten Willy 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
35
Delille Peter 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
36
Meers Arnaud 10 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -4
Games -16
37
Verbruggen Jan 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -16
38
Leten Ronnie 5 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -4
Games -18
39
Bielen Philip 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
40
Wiest Dirk 10 (4 matchen)
-4
(0W–4V)
0%
Sets -8
Games -23
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steegen Joris | 15 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +26 (55–29) |
100%
1/1
|
| 2 | Liefsoens Geoffrey | 10 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +22 (42–20) | — |
| 3 | Vandermaesen Hans | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 4 | Reumkens Rene | 10 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +16 (42–26) | — |
| 5 | Rejek Kristof | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (25–16) | — |
| 6 | Meuwissen Bernd | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (29–19) |
100%
1/1
|
| 7 | Paredis Stefan | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +9 (30–21) |
100%
1/1
|
| 8 | Delli Santi Sergio | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +8 (27–19) |
100%
1/1
|
| 9 | Ignoul Sven | 15 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +3 (5–2) | +16 (35–19) |
0%
0/1
|
| 10 | Martens Stephen | 15 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +3 (5–2) | +10 (37–27) |
0%
0/1
|
| 11 | Spooren Niel | 15 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +13 (31–18) | — |
| 12 | Bas Kevin | 10 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +10 (29–19) | — |
| 13 | Bammens Geert | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 14 | Porton Tony | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 15 | Croughs Peter | 5 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +4 (26–22) | — |
| 16 | Jans Raf | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (28–20) |
0%
0/1
|
| 17 | Houben Wouter | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (18–15) | — |
| 18 | Lacquaye Alain | 15 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (18–20) | — |
| 19 | Cosemans Simon | 5 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (5–5) | -3 (45–48) |
50%
1/2
|
| 20 | Smolders Ruben | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (14–18) | — |
| 21 | Timmermans Jimmy | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | +1 (26–25) |
100%
1/1
|
| 22 | Willems Noël | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | 0 (24–24) |
100%
1/1
|
| 23 | Buteneers Chris | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -5 (18–23) |
100%
1/1
|
| 24 | Olivieri Enzo | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -7 (18–25) |
100%
1/1
|
| 25 | Geusens Jonny | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (3–4) | -2 (34–36) |
0%
0/1
|
| 26 | Trippas Ben | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (3–4) | -5 (28–33) |
0%
0/1
|
| 27 | Berx Danny | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (12–17) |
0%
0/1
|
| 28 | Bijnens Marc | 10 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (3–4) | -12 (26–38) |
0%
0/1
|
| 29 | Franco Frederik | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 30 | Niesten Erik | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 31 | Daerden Eric | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 32 | Belemans Rudi | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -10 (18–28) | — |
| 33 | Martens Willy | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 34 | Mesotten Willy | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (18–29) |
0%
0/1
|
| 35 | Delille Peter | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (16–25) | — |
| 36 | Meers Arnaud | 10 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -4 (2–6) | -16 (26–42) | — |
| 37 | Verbruggen Jan | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 38 | Leten Ronnie | 5 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -4 (2–6) | -18 (25–43) | — |
| 39 | Bielen Philip | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| 40 | Wiest Dirk | 10 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -8 (0–8) | -23 (26–49) | — |
| Totaal | 96 | 0 (48–48) | 50% | 0 (105–105) | 0 (922–922) |
50%
9/18
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bammens Geert 5 / Vandermaesen Hans 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | Delli Santi Sergio 10 / Vandermaesen Hans 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 3 | Ignoul Sven 15 / Bas Kevin 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Steegen Joris 15 / Porton Tony 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 5 | Steegen Joris 15 / Meuwissen Bernd 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 6 | Liefsoens Geoffrey 10 / Trippas Ben 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 7 | Croughs Peter 5 / Smolders Ruben 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 8 | Martens Stephen 15 / Cosemans Simon 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 9 | Geusens Jonny 5 / Leten Ronnie 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 10 | Bijnens Marc 10 / Rejek Kristof 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 11 | Paredis Stefan 5 / Willems Noël 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +5 (17–12) |
100%
1/1
|
| 12 | Lacquaye Alain 15 / Reumkens Rene 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (18–20) | — |
| 13 | Berx Danny 5 / Mesotten Willy 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (12–17) |
0%
0/1
|
| 14 | Wiest Dirk 10 / Timmermans Jimmy 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 15 | Delille Peter 5 / Spooren Niel 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 16 | Meers Arnaud 10 / Willems Noël 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 17 | Franco Frederik 5 / Mesotten Willy 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 18 | Wiest Dirk 10 / Geusens Jonny 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 19 | Liefsoens Geoffrey 10 / Houben Wouter 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 20 | Belemans Rudi 5 / Leten Ronnie 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 21 | Meers Arnaud 10 / Verbruggen Jan 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 22 | Cosemans Simon 5 / Trippas Ben 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 23 | Croughs Peter 5 / Martens Willy 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 24 | 0 (12–12) | 50% | 0 (25–25) | 0 (226–226) |
50%
1/2
|