Poule A (HEREN 35 5 (12 - 20))
HEREN 35 5 (12 - 20) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 (12-1) | +39 (76-37) |
| 2 | TC O - TC IRIS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (11-3) | +31 (78-47) |
| 3 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 (15-11) | +7 (115-108) |
| 4 | ACHEL T.C. A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 (9-17) | -18 (99-117) |
| 5 | T.C. KAULILLE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 (3-10) | -28 (46-74) |
| 6 | T.C. WIMBLEDON A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (3-11) | -31 (47-78) |
Week van 22 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04 | TC O - TC IRIS A | T.C. WIMBLEDON A | 5–1 | 5–1 | Sets 11–3 Games 78–47 |
| 24/04 | ACHEL T.C. A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | 0–6 | 0–6 | Sets 1–12 Games 37–76 |
| 24/04 | T.C. KAULILLE A | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 46–74 |
Week van 30 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | ACHEL T.C. A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–8 Games 41–62 |
| 01/05 | T.C. WIMBLEDON A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | Gepland | — | |
| 01/05 | TC O - TC IRIS A | T.C. KAULILLE A | Gepland | — |
Week van 7 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | Gepland | — |
| 08/05 | ACHEL T.C. A | TC O - TC IRIS A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. KAULILLE A | T.C. WIMBLEDON A | Gepland | — |
Week van 12 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | T.C. KAULILLE A | ACHEL T.C. A | Gepland | — |
| 15/05 | T.C. WIMBLEDON A | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | Gepland | — |
| 15/05 | TC O - TC IRIS A | TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A | Gepland | — |
Week van 21 May
1
Maes Hans 5 (3 matchen)
+3
(3W–0V)
100%
Sets +5
Games +12
2
Maes Davy 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
3
Brijs Dirk 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
4
Luys Yvo 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
5
Vangrootloon Tom 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
6
Prezzi Roberto 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +10
7
Baeten Dirk 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
8
Soro David 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
9
Vanherck Davy 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Vanbrabant Jeroen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
11
Bairolle Baptiste 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
12
Janssens Bjorn 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
13
Vanderstegen Jo 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
14
Plessers Kevin 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
15
Vandenryt Andy 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +7
16
Van Beek Sander 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
17
Safaipour Hossein 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
18
Verdonck Jacky 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
19
Ceelen Rob 5 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -4
20
Cox Steven 3 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games -5
21
Stulens Chris 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -6
22
Engelen Roel 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
23
Hontis Roel 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -1
24
Van Gompel Davy 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
25
Van Den Bosch Ronny 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
26
Braekers Kristof 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
27
Cordes Raymond 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -3
Games -6
28
Gielen Freddie 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -10
29
Houben Koen 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -11
30
Tosco Giovanni 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
31
Knapen Andy 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -11
32
Loos Alex 5 (4 matchen)
-2
(1W–3V)
25%
Sets -4
Games -13
33
Craeghs Tim 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -15
34
Brike Jens 5 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
35
Winters David 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -19
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maes Hans | 5 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +5 (6–1) | +12 (40–28) |
100%
1/1
|
| 2 | Maes Davy | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 3 | Brijs Dirk | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 4 | Luys Yvo | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 5 | Vangrootloon Tom | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (24–13) | — |
| 6 | Prezzi Roberto | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +10 (28–18) |
100%
1/1
|
| 7 | Baeten Dirk | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 8 | Soro David | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 9 | Vanherck Davy | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Vanbrabant Jeroen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 11 | Bairolle Baptiste | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 12 | Janssens Bjorn | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 13 | Vanderstegen Jo | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 14 | Plessers Kevin | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 15 | Vandenryt Andy | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +7 (16–9) |
100%
1/1
|
| 16 | Van Beek Sander | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +6 (20–14) | — |
| 17 | Safaipour Hossein | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| 18 | Verdonck Jacky | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (17–15) | — |
| 19 | Ceelen Rob | 5 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (5–5) | -4 (47–51) |
50%
1/2
|
| 20 | Cox Steven | 3 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (4–4) | -5 (30–35) | — |
| 21 | Stulens Chris | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (20–26) |
100%
1/1
|
| 22 | Engelen Roel | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (17–16) |
0%
0/1
|
| 23 | Hontis Roel | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (14–15) |
0%
0/1
|
| 24 | Van Gompel Davy | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 25 | Van Den Bosch Ronny | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 26 | Braekers Kristof | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 27 | Cordes Raymond | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -3 (2–5) | -6 (27–33) |
100%
1/1
|
| 28 | Gielen Freddie | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (18–28) |
0%
0/1
|
| 29 | Houben Koen | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (17–28) |
0%
0/1
|
| 30 | Tosco Giovanni | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (15–28) |
0%
0/1
|
| 31 | Knapen Andy | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (13–24) | — |
| 32 | Loos Alex | 5 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -4 (2–6) | -13 (26–39) | — |
| 33 | Craeghs Tim | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (9–24) | — |
| 34 | Brike Jens | 5 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 35 | Winters David | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -19 (5–24) | — |
| Totaal | 64 | 0 (32–32) | 50% | 0 (70–70) | 0 (613–613) |
50%
6/12
|
||
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceelen Rob 5 / Maes Hans 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +5 (28–23) |
100%
1/1
|
| 2 | Cox Steven 3 / Luys Yvo 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 3 | Maes Davy 5 / Soro David 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 4 | Prezzi Roberto 5 / Vanherck Davy 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | Brijs Dirk 5 / Vangrootloon Tom 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 6 | Bairolle Baptiste 3 / Janssens Bjorn 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 7 | Loos Alex 5 / Safaipour Hossein 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| 8 | Engelen Roel 5 / Houben Koen 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (17–16) |
0%
0/1
|
| 9 | Cordes Raymond 5 / Tosco Giovanni 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 10 | Brike Jens 5 / Stulens Chris 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 11 | Gielen Freddie 3 / Knapen Andy 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 12 | Van Den Bosch Ronny 5 / Verdonck Jacky 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 13 | Braekers Kristof 3 / Craeghs Tim 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 14 | Cox Steven 3 / Winters David 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 16 | 0 (8–8) | 50% | 0 (17–17) | 0 (152–152) |
50%
1/2
|