Poule D (DUBBEL HEREN 18 5 (12 - 35))
DUBBEL HEREN 18 5 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. DE RAKKET A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (8-0) | +23 (50-27) |
| 2 | HEISTSE T.C. A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 (6-4) | +15 (57-42) |
| 3 | MOLENBOS NIJLEN A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (4-4) | +4 (36-32) |
| 4 | I.S.C. TENNIS & PADEL A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (4-4) | -4 (32-36) |
| 5 | KASTELSE TENNISCLUB A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 (4-6) | -15 (42-57) |
| 6 | HERSELTSE TENNISCLUB A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (0-8) | -23 (27-50) |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | I.S.C. TENNIS & PADEL A | MOLENBOS NIJLEN A | 2–2 | 2–2 | Sets 4–4 Games 32–36 |
| 24/04 | HEISTSE T.C. A | KASTELSE TENNISCLUB A | 2–2 | 2–2 | Sets 6–4 Games 57–42 |
| 24/04 | HERSELTSE TENNISCLUB A | T.C. DE RAKKET A | 0–4 | 0–4 | Sets 0–8 Games 27–50 |
Week van 1 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | HEISTSE T.C. A | I.S.C. TENNIS & PADEL A | Gepland | — |
| 01/05 | MOLENBOS NIJLEN A | HERSELTSE TENNISCLUB A | Gepland | — |
| 01/05 | KASTELSE TENNISCLUB A | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
Week van 8 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | HERSELTSE TENNISCLUB A | HEISTSE T.C. A | Gepland | — |
| 08/05 | T.C. DE RAKKET A | MOLENBOS NIJLEN A | Gepland | — |
| 08/05 | I.S.C. TENNIS & PADEL A | KASTELSE TENNISCLUB A | Gepland | — |
Week van 15 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | HEISTSE T.C. A | T.C. DE RAKKET A | Gepland | — |
| 15/05 | KASTELSE TENNISCLUB A | MOLENBOS NIJLEN A | Gepland | — |
| 15/05 | I.S.C. TENNIS & PADEL A | HERSELTSE TENNISCLUB A | Gepland | — |
Week van 22 May
1
Lemmens Seppe 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +8
2
Marien Didier 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
3
Struyf Tim 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
4
Van Tendeloo Steven 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
5
Van Der Heyden Philippe 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
6
Vleminx Sam 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
7
Laureys Frans 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
8
Takx Nick 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
9
Lommelen Niels 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
10
Verheyen Bart 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
11
Fleerackers Peter 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
12
Swaans Filip 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
13
Ceuppens Tom 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
14
Van Den Putte Stefan 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
15
Deckers Joan 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
16
Vervloesem Brent 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
17
Laureys Prosper 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
18
Debulpaep Peter 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
19
Iliev Goryan 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
20
Marien Bram 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -1
21
Michiels Gert 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -3
22
Bruyninckx Michiel 3 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets -1
Games -12
23
De Preter Jan 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
24
Ceuppens Jurgen 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
25
Rutten Robin 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
26
Geenen Peter 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
27
Canters Luc 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
28
Huybrechts Koen 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
29
Ooms Diederik 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
30
Van Geel Johan 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
31
Gysemans Wouter 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
32
Jerroudi Elias 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
33
Haegemans Stijn 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
34
De Smedt Jens 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
35
Bohmer Kurt 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
36
Peetermans Kris 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
37
Bols Marc 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
38
Hertogs Ronny 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
39
Broeckx Paul 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
40
Vermeylen Pieter 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games -3
41
Janssens Birger 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -8
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemmens Seppe | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +8 (26–18) | — |
| 2 | Marien Didier | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (4–2) | +3 (36–33) |
100%
2/2
|
| 3 | Struyf Tim | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 4 | Van Tendeloo Steven | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 5 | Van Der Heyden Philippe | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 6 | Vleminx Sam | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 7 | Laureys Frans | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | Takx Nick | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 9 | Lommelen Niels | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 10 | Verheyen Bart | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 11 | Fleerackers Peter | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 12 | Swaans Filip | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 13 | Ceuppens Tom | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 14 | Van Den Putte Stefan | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 15 | Deckers Joan | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 16 | Vervloesem Brent | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 17 | Laureys Prosper | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 18 | Debulpaep Peter | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 19 | Iliev Goryan | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 20 | Marien Bram | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -1 (19–20) | — |
| 21 | Michiels Gert | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -3 (25–28) |
100%
1/1
|
| 22 | Bruyninckx Michiel | 3 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -12 (17–29) |
100%
1/1
|
| 23 | De Preter Jan | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (17–17) |
0%
0/1
|
| 24 | Ceuppens Jurgen | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| 25 | Rutten Robin | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 26 | Geenen Peter | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 27 | Canters Luc | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 28 | Huybrechts Koen | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 29 | Ooms Diederik | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 30 | Van Geel Johan | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 31 | Gysemans Wouter | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 32 | Jerroudi Elias | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 33 | Haegemans Stijn | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 34 | De Smedt Jens | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 35 | Bohmer Kurt | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 36 | Peetermans Kris | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 37 | Bols Marc | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 38 | Hertogs Ronny | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 39 | Broeckx Paul | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 40 | Vermeylen Pieter | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -3 (33–36) |
0%
0/2
|
| 41 | Janssens Birger | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -8 (17–25) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (52–52) | 0 (488–488) |
50%
4/8
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +12
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -12
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struyf Tim 5 / Van Tendeloo Steven 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 2 | Van Der Heyden Philippe 5 / Vleminx Sam 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 3 | Laureys Frans 5 / Takx Nick 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 4 | Lommelen Niels 10 / Verheyen Bart 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 5 | Fleerackers Peter 5 / Swaans Filip 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| 6 | Ceuppens Tom 10 / Van Den Putte Stefan 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 7 | Deckers Joan 10 / Marien Bram 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 8 | Vervloesem Brent 15 / Laureys Prosper 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 9 | Debulpaep Peter 5 / Lemmens Seppe 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 10 | Iliev Goryan 20 / Lemmens Seppe 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 11 | Marien Didier 10 / Michiels Gert 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (19–16) |
100%
1/1
|
| 12 | Marien Didier 10 / Bruyninckx Michiel 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (17–17) |
100%
1/1
|
| 13 | De Preter Jan 10 / Vermeylen Pieter 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (17–17) |
0%
0/1
|
| 14 | Ceuppens Jurgen 10 / Vermeylen Pieter 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (16–19) |
0%
0/1
|
| 15 | Janssens Birger 10 / Rutten Robin 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 16 | Geenen Peter 10 / Canters Luc 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 17 | Huybrechts Koen 15 / Janssens Birger 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 18 | Ooms Diederik 5 / Van Geel Johan 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 19 | Gysemans Wouter 3 / Marien Bram 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 20 | Michiels Gert 10 / Jerroudi Elias 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 21 | Haegemans Stijn 10 / De Smedt Jens 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 22 | Bohmer Kurt 3 / Peetermans Kris 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 23 | Bols Marc 5 / Hertogs Ronny 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 24 | Broeckx Paul 3 / Bruyninckx Michiel 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| Totaal | 24 | 0 (12–12) | 50% | 0 (26–26) | 0 (244–244) |
50%
2/4
|