Poule G (HEREN 35 4 (12 - 35))
HEREN 35 4 (12 - 35) · Voorjaar 2026 · 6 teams Deel
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. LOGAN A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 (10-2) | +27 (65-38) |
| 2 | Ostend Tennis&Padel Club A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 (10-5) | +24 (85-61) |
| 3 | TENNISVERENIGING LOPPEM A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 (8-4) | +10 (50-40) |
| 4 | T.C. BACHTEN DE KUPE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 (4-8) | -10 (40-50) |
| 5 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 (5-10) | -24 (61-85) |
| 6 | VICOGNE TENNIS CLUB B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 (2-10) | -27 (38-65) |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | Ostend Tennis&Padel Club A | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | 4–2 | 4–2 | Sets 10–5 Games 85–61 |
| 25/04 | VICOGNE TENNIS CLUB B | T.C. LOGAN A | 1–5 | 1–5 | Sets 2–10 Games 38–65 |
| 25/04 | TENNISVERENIGING LOPPEM A | T.C. BACHTEN DE KUPE A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–4 Games 50–40 |
Week van 2 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | T.C. LOGAN A | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | Gepland | — |
| 02/05 | T.C. BACHTEN DE KUPE A | Ostend Tennis&Padel Club A | Gepland | — |
| 02/05 | VICOGNE TENNIS CLUB B | TENNISVERENIGING LOPPEM A | Gepland | — |
Week van 9 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | T.C. BACHTEN DE KUPE A | Gepland | — |
| 09/05 | Ostend Tennis&Padel Club A | VICOGNE TENNIS CLUB B | Gepland | — |
| 09/05 | TENNISVERENIGING LOPPEM A | T.C. LOGAN A | Gepland | — |
Week van 16 May
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 | VICOGNE TENNIS CLUB B | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A | Gepland | — |
| 16/05 | TENNISVERENIGING LOPPEM A | Ostend Tennis&Padel Club A | Gepland | — |
| 16/05 | T.C. LOGAN A | T.C. BACHTEN DE KUPE A | Gepland | — |
Week van 23 May
1
Vandemoortele Kristof 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +22
2
Pattyn THIBAUlT 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +18
3
Cornille Guillaume 15 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
4
Salens Jurgen 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
5
Mommens Fabrice 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +3
Games +6
6
Dewulf Nico 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
7
Quarin Michel 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
8
Dedeckere Dieter 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
9
Cornille Emmanuel 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
10
Slight Vincent 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
11
Dessein Peter 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
12
Theunisse Rudi 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
13
Decaesstecker Alexander 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
14
Dedeckere Xavier 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
15
Robson Kris 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
16
Ceulemans Filip 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
17
De Vlieger Benny 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
18
Vanbost Philippe 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +7
19
Maeckelbergh Kevin 5 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
20
Vangerven Steven 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
21
Mestdagh Philippe 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
22
Verpaele Steven 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
23
Depreitere Christian 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
24
De Putter Norbert 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
25
Dietvorst Werner 5 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
26
Logghe Piet 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
27
Torrelle Hein 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
28
Bril Hendrik 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
29
Quaghebeur Jeroen 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
30
De Putter Dick 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -2
Games +3
31
Kinsabil Olivier 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -9
32
Keirse Hippo 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -10
33
Lams Kris 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -12
34
Pynebrouck Wim 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -18
35
Pattyn Xavier 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -22
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandemoortele Kristof | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +22 (24–2) | — |
| 2 | Pattyn THIBAUlT | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (24–6) | — |
| 3 | Cornille Guillaume | 15 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 4 | Salens Jurgen | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (25–14) | — |
| 5 | Mommens Fabrice | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +6 (30–24) |
100%
1/1
|
| 6 | Dewulf Nico | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 7 | Quarin Michel | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 8 | Dedeckere Dieter | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Cornille Emmanuel | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 10 | Slight Vincent | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 11 | Dessein Peter | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 12 | Theunisse Rudi | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 13 | Decaesstecker Alexander | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 14 | Dedeckere Xavier | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 15 | Robson Kris | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (18–18) |
100%
1/1
|
| 16 | Ceulemans Filip | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (16–17) |
100%
1/1
|
| 17 | De Vlieger Benny | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (16–17) |
100%
1/1
|
| 18 | Vanbost Philippe | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +7 (29–22) |
0%
0/1
|
| 19 | Maeckelbergh Kevin | 5 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (3–3) | -2 (30–32) |
50%
1/2
|
| 20 | Vangerven Steven | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 21 | Mestdagh Philippe | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 22 | Verpaele Steven | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 23 | Depreitere Christian | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 24 | De Putter Norbert | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 25 | Dietvorst Werner | 5 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 26 | Logghe Piet | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 27 | Torrelle Hein | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Bril Hendrik | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 29 | Quaghebeur Jeroen | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 30 | De Putter Dick | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | +3 (31–28) |
0%
0/2
|
| 31 | Kinsabil Olivier | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -9 (21–30) |
0%
0/1
|
| 32 | Keirse Hippo | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -10 (15–25) | — |
| 33 | Lams Kris | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -12 (13–25) | — |
| 34 | Pynebrouck Wim | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 35 | Pattyn Xavier | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -22 (2–24) | — |
| Totaal | 48 | 0 (24–24) | 50% | 0 (53–53) | 0 (476–476) |
50%
5/10
|
||
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games -1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +1
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games 0
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandemoortele Kristof 5 / Dewulf Nico 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 2 | Cornille Guillaume 15 / Pattyn THIBAUlT 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 3 | Dessein Peter 5 / Theunisse Rudi 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 4 | Salens Jurgen 10 / Dedeckere Xavier 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 5 | Mommens Fabrice 5 / Robson Kris 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (18–18) |
100%
1/1
|
| 6 | Ceulemans Filip 5 / De Vlieger Benny 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (16–17) |
100%
1/1
|
| 7 | De Putter Dick 10 / Vanbost Philippe 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (17–16) |
0%
0/1
|
| 8 | Maeckelbergh Kevin 5 / Kinsabil Olivier 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (18–18) |
0%
0/1
|
| 9 | Lams Kris 10 / Keirse Hippo 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 10 | Depreitere Christian 5 / De Putter Norbert 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 11 | Pynebrouck Wim 10 / Torrelle Hein 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 12 | Pattyn Xavier 3 / Quaghebeur Jeroen 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (14–14) | 0 (137–137) |
50%
2/4
|