#3
Positie
1
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
Van de Ven Liesbeth 3 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
2
De Waele Liselotte 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
3
Munghen Christie 3 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -9
4
De Saegher Carmen 10 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van de Ven Liesbeth | 3 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| De Waele Liselotte | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| Munghen Christie | 3 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -9 (17–26) | — |
| De Saegher Carmen | 10 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (12–25) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (8–8) | +12 (77–65) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van de Ven Liesbeth | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| De Waele Liselotte | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| De Waele Liselotte / Van de Ven Liesbeth | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Munghen Christie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| De Saegher Carmen / Munghen Christie | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| De Saegher Carmen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (6–6) | +9 (57–48) | — |
za 25 apr 2026 Uit
Gewonnen
T.C. SOKS A
3–3
🏆T.C. STEKENE B
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. STEKENE B
vs
TENNIS 7DE OLYMPIADE C
za 9 mei 2026 Uit
Gepland
K. BRANDT T.C. A
vs
T.C. STEKENE B
za 16 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. STEKENE B
vs
KONINKLIJKE TENNISCLUB LINKEROEVER A
za 23 mei 2026 Uit
Gepland
Borgerweert A
vs
T.C. STEKENE B