#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
100%
Sets gewonnen
1
Schelstraete Jolien 5 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +14
2
Meirte Kim 10 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +9
3
Haelewyn Katia 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
4
De Poortere Oona 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
5
Schoenmaekers Karen 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
6
Vandecautere Kelly 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schelstraete Jolien | 5 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| Meirte Kim | 10 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (25–16) | — |
| Haelewyn Katia | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| De Poortere Oona | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Schoenmaekers Karen | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Vandecautere Kelly | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Totaal | 8 | +8 (8–0) | 100% | +16 (16–0) | +52 (98–46) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haelewyn Katia / Schelstraete Jolien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| De Poortere Oona / Schoenmaekers Karen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Meirte Kim / Schelstraete Jolien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Meirte Kim / Vandecautere Kelly | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Totaal | 4 | +4 (4–0) | 100% | +8 (8–0) | +26 (49–23) | — |
vr 24 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. FOR EVER A🏆
4–0
T.C. SPORTEC KRUISHOUTEM A
vr 1 mei 2026 Uit
Gepland
TENNISCLUB LATEM DEURLE A
vs
T.C. FOR EVER A
vr 15 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. FOR EVER A
vs
VZW WIKINGS TENNIS EN PADEL CLUB A
vr 22 mei 2026 Uit
Gepland
TENNIS- EN PADELCLUB AVELGEM A
vs
T.C. FOR EVER A