#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
89%
Sets gewonnen
100%
3-setters gewonnen
1
De Wolf Karolien 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
2
Vermuyten Birgit 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
3
Reniers Patrick 15 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
4
Ooms Sonja 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
5
Donath Gert 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
6
Leenders Sofie 3 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
7
Van Elsacker Jelle 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
8
Frensch Jurgen 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wolf Karolien | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Vermuyten Birgit | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Reniers Patrick | 15 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Ooms Sonja | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Donath Gert | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Leenders Sofie | 3 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Van Elsacker Jelle | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (19–19) |
100%
1/1
|
| Frensch Jurgen | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (19–19) |
100%
1/1
|
| Totaal | 8 | +8 (8–0) | 100% | +14 (16–2) | +54 (110–56) |
100%
2/2
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +1
Games 0
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wolf Karolien / Vermuyten Birgit | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Reniers Patrick / Ooms Sonja | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Donath Gert / Leenders Sofie | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Van Elsacker Jelle / Frensch Jurgen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (19–19) |
100%
1/1
|
| Totaal | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +27 (55–28) |
100%
1/1
|