VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A
DUBBEL HEREN 60 3 (12 - 20) · Voorjaar 2026 · Poule A
#5
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
12%
Sets gewonnen
1
Jehoul Paul 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -4
2
Waelbers Ronny 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
3
Leijskens Erik 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -9
4
Berben Jack 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
5
Brouwers Mathieu 3 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
6
Brebels Pascal 10 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
7
Neyens Tony 5 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -23
8
Gijsen Gilbert 3 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -6
Games -26
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jehoul Paul | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -4 (25–29) | — |
| Waelbers Ronny | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Leijskens Erik | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -9 (18–27) | — |
| Berben Jack | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Brouwers Mathieu | 3 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Brebels Pascal | 10 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Neyens Tony | 5 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -23 (14–37) | — |
| Gijsen Gilbert | 3 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -6 (0–6) | -26 (10–36) | — |
| Totaal | 16 | -12 (2–14) | 12% | -24 (4–28) | -96 (82–178) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -10
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jehoul Paul / Leijskens Erik | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Jehoul Paul / Waelbers Ronny | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Neyens Tony / Gijsen Gilbert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Jehoul Paul / Neyens Tony | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| Leijskens Erik / Neyens Tony | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Berben Jack / Brouwers Mathieu | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Leijskens Erik / Gijsen Gilbert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Brebels Pascal / Gijsen Gilbert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| Totaal | 8 | -6 (1–7) | 12% | -12 (2–14) | -48 (41–89) | — |
di 21 apr 2026 Thuis
Verloren
VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A
1–3
🏆TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A
di 28 apr 2026 Uit
Verloren
T.C. WINTERSLAG A🏆
4–0
VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A
di 5 mei 2026 Thuis
Gepland
VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A
vs
T.C. BOEKT A
di 12 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. WINTERSLAG B
vs
VZW TENNISCLUB SOETEBEEK A