#3
Positie
1
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
50%
Sets gewonnen
1
Nijs Kiano 65 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
2
Jankelevitch Olivier 40 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
3
Bukenbergs Finn 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
4
Vasilenko Andrei 50 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
5
Nan Vincent 70 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -13
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijs Kiano | 65 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| Jankelevitch Olivier | 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Bukenbergs Finn | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| Vasilenko Andrei | 50 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| Nan Vincent | 70 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -13 (11–24) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (8–8) | +8 (72–64) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukenbergs Finn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Nijs Kiano / Jankelevitch Olivier | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Nijs Kiano | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Nan Vincent / Bukenbergs Finn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Vasilenko Andrei | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| Nan Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (6–6) | +5 (53–48) | — |
zo 26 apr 2026 Thuis
Gewonnen
K.T.C. DIEST A🏆
3–3
T.C. BOUTERSEM A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. KEERPUNT '65 A
vs
K.T.C. DIEST A
zo 10 mei 2026 Thuis
Gepland
K.T.C. DIEST A
vs
HEISTSE T.C. A
zo 17 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. LUMMEN B
vs
K.T.C. DIEST A
zo 24 mei 2026 Thuis
Gepland
K.T.C. DIEST A
vs
T.C. SPORTIVA B