0
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
0%
Winst %
33%
Sets gewonnen
1
Vangaever Alexander 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +1
2
Demolder Anthony 70 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
3
De Bel Ruben 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -4
4
Ennaert Aaron 40 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -5
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vangaever Alexander | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +1 (20–19) | — |
| Demolder Anthony | 70 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (17–19) | — |
| De Bel Ruben | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -4 (18–22) | — |
| Ennaert Aaron | 40 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -5 (17–22) | — |
| Totaal | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (8–8) | -10 (72–82) | — |
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -7
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demolder Anthony / Vangaever Alexander | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| De Bel Ruben / Ennaert Aaron | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| Vangaever Alexander | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| Demolder Anthony | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| De Bel Ruben | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| Ennaert Aaron | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Totaal | 6 | -2 (2–4) | 33% | -4 (4–8) | -18 (47–65) | — |
zo 26 apr 2026 Thuis
Verloren
BRUGHIA B
2–4
🏆T.C. BLANKENBERGE A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
TENNISVERENIGING LOPPEM A
vs
BRUGHIA B
zo 10 mei 2026 Thuis
Gepland
BRUGHIA B
vs
T.C. KORTEMARK B
zo 17 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. STADEN A
vs
BRUGHIA B
zo 24 mei 2026 Thuis
Gepland
BRUGHIA B
vs
Ostend Tennis&Padel Club A