#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
68%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Vaneerdewegh Alexander 35 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
2
Verwimp Senne 25 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +13
3
Goelen Dre 20 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +3
Games +8
4
Boons Mitchell 15 (3 matchen)
+1
(2W–1V)
67%
Sets +2
Games +7
5
Mangelschots Vic 25 (4 matchen)
0
(2W–2V)
50%
Sets 0
Games +8
6
Ramakers Benoit 10 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +4
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaneerdewegh Alexander | 35 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (24–11) | — |
| Verwimp Senne | 25 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +13 (25–12) | — |
| Goelen Dre | 20 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +3 (5–2) | +8 (35–27) |
0%
0/1
|
| Boons Mitchell | 15 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +7 (32–25) | — |
| Mangelschots Vic | 25 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (4–4) | +8 (40–32) | — |
| Ramakers Benoit | 10 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +4 (19–15) | — |
| Totaal | 16 | +6 (11–5) | 69% | +13 (23–10) | +53 (175–122) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games 0
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +6
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwimp Senne / Ramakers Benoit | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Vaneerdewegh Alexander / Goelen Dre | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Vaneerdewegh Alexander | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Boons Mitchell | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Verwimp Senne | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Goelen Dre | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | 0 (23–23) |
0%
0/1
|
| Mangelschots Vic | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +6 (20–14) | — |
| Mangelschots Vic / Boons Mitchell | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (20–18) | — |
| Ramakers Benoit | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Totaal | 12 | +4 (8–4) | 67% | +9 (17–8) | +34 (131–97) |
0%
0/1
|
zo 19 apr 2026 Thuis
Gewonnen
G.T. TESSENDERLO A🏆
6–0
K.T.C. DIEST B
zo 26 apr 2026 Uit
Verloren
KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN B🏆
4–2
G.T. TESSENDERLO A
zo 10 mei 2026 Uit
Gepland
TPC KOERSEL B
vs
G.T. TESSENDERLO A
zo 17 mei 2026 Thuis
Gepland
G.T. TESSENDERLO A
vs
T.C. LUMMEN A
zo 24 mei 2026 Uit
Gepland
TPC LAAKDAL VZW A
vs
G.T. TESSENDERLO A