#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
85%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Bosmans Senne 20 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
2
Verstraeten Tibo 20 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
3
Noten Jasper 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
4
Erven Simon 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
5
Vanzeir Michiel 10 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
6
Al Masalma Mohammad 5 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
7
Robert Tom 15 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosmans Senne | 20 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| Verstraeten Tibo | 20 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| Noten Jasper | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Erven Simon | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (13–5) | — |
| Vanzeir Michiel | 10 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Al Masalma Mohammad | 5 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Robert Tom | 15 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (11–15) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | +6 (7–1) | 88% | +13 (15–2) | +51 (98–47) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosmans Senne / Verstraeten Tibo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| Bosmans Senne | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Noten Jasper | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Erven Simon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (13–5) | — |
| Vanzeir Michiel / Al Masalma Mohammad | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| Robert Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (11–15) |
0%
0/1
|
| Totaal | 6 | +4 (5–1) | 83% | +9 (11–2) | +36 (73–37) |
0%
0/1
|