#2
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
69%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Delvaux Christophe 75 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +15
2
Pauwels Timothy 55 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +11
3
Versluys Manu 40 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
4
Leyssen Bert 20 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games +2
5
Vermeiren Edger 55 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delvaux Christophe | 75 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| Pauwels Timothy | 55 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (26–15) | — |
| Versluys Manu | 40 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| Leyssen Bert | 20 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +2 (19–17) | — |
| Vermeiren Edger | 55 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (12–16) |
0%
0/1
|
| Totaal | 8 | +4 (6–2) | 75% | +9 (13–4) | +30 (94–64) |
0%
0/1
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +7
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games -4
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -6
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delvaux Christophe / Leyssen Bert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| Delvaux Christophe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| Pauwels Timothy / Versluys Manu | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (13–7) | — |
| Pauwels Timothy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| Vermeiren Edger | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (12–16) |
0%
0/1
|
| Leyssen Bert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| Totaal | 6 | +2 (4–2) | 67% | +5 (9–4) | +16 (69–53) |
0%
0/1
|