#4
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
46%
Sets gewonnen
0%
3-setters gewonnen
1
Vanmeldert Dieter 55 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +17
2
Jacobs Koen 40 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +10
3
Delhavee Xavier 60 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets +1
Games +8
4
Jacobs Gert 30 (1 matchen)
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -2
5
De Baerdemaeker Pieter 5 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -8
6
Motton Nico 25 (3 matchen)
-1
(1W–2V)
33%
Sets -2
Games -12
7
Janssens Guy 25 (3 matchen)
-3
(0W–3V)
0%
Sets -4
Games -11
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanmeldert Dieter | 55 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (25–8) | — |
| Jacobs Koen | 40 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +10 (24–14) | — |
| Delhavee Xavier | 60 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (29–21) |
0%
0/1
|
| Jacobs Gert | 30 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -2 (12–14) | — |
| De Baerdemaeker Pieter | 5 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -8 (19–27) | — |
| Motton Nico | 25 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -12 (19–31) | — |
| Janssens Guy | 25 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -4 (2–6) | -11 (33–44) |
0%
0/2
|
| Totaal | 16 | -2 (7–9) | 44% | -1 (17–18) | +2 (161–159) |
0%
0/3
|
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +8
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +5
-1
(0W–1V)
0%
Sets -1
Games +2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -2
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -8
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
-2
(0W–2V)
0%
Sets -3
Games -13
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanmeldert Dieter / De Baerdemaeker Pieter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Vanmeldert Dieter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (13–5) | — |
| Delhavee Xavier | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Jacobs Koen / Motton Nico | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Jacobs Koen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| Delhavee Xavier / Janssens Guy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +2 (17–15) |
0%
0/1
|
| Jacobs Gert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -2 (12–14) | — |
| Motton Nico / De Baerdemaeker Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| Motton Nico | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| De Baerdemaeker Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Janssens Guy | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -13 (16–29) |
0%
0/1
|
| Totaal | 12 | -2 (5–7) | 42% | -2 (12–14) | -6 (116–122) |
0%
0/2
|
vr 24 apr 2026 Thuis
Verloren
TC TENNIFUN A
1–5
🏆T.C. DE BORN B
do 30 apr 2026 Uit
Gewonnen
T.C. WIMBLEDON A
2–4
🏆TC TENNIFUN A
vr 8 mei 2026 Thuis
Gepland
TC TENNIFUN A
vs
LANDEN T.C. A
vr 15 mei 2026 Thuis
Gepland
TC TENNIFUN A
vs
K.T.C. DIEST A
do 21 mei 2026 Uit
Gepland
TENNISCLUB LEOPOLD 2014 A
vs
TC TENNIFUN A