#1
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
67%
Sets gewonnen
1
Jacquemart Pierre Yves 80 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +20
2
Delhez Arnaud 95 (2 matchen)
+2
(2W–0V)
100%
Sets +4
Games +16
3
Ortmans Grégory 90 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
4
Gregoire Renaud 85 (1 matchen)
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
5
Cabay Louis 85 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -2
6
Coune Jerome 95 (2 matchen)
0
(1W–1V)
50%
Sets 0
Games -3
7
Dejose Gilles 95 (2 matchen)
-2
(0W–2V)
0%
Sets -4
Games -8
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacquemart Pierre Yves | 80 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (24–4) | — |
| Delhez Arnaud | 95 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| Ortmans Grégory | 90 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Gregoire Renaud | 85 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Cabay Louis | 85 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -2 (20–22) | — |
| Coune Jerome | 95 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -3 (15–18) | — |
| Dejose Gilles | 95 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -8 (17–25) | — |
| Totaal | 12 | +4 (8–4) | 67% | +8 (16–8) | +41 (124–83) | — |
1
Jacquemart Pierre Yves
1 matchen
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +11
2
Delhez Arnaud
1 matchen
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +10
3
Ortmans Grégory
Jacquemart Pierre Yves
1 matchen
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
4
Gregoire Renaud
1 matchen
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +9
5
Coune Jerome
Delhez Arnaud
1 matchen
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +6
6
Cabay Louis
1 matchen
+1
(1W–0V)
100%
Sets +2
Games +3
7
Dejose Gilles
1 matchen
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -3
8
Dejose Gilles
Cabay Louis
1 matchen
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -5
9
Coune Jerome
1 matchen
-1
(0W–1V)
0%
Sets -2
Games -9
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacquemart Pierre Yves | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| Delhez Arnaud | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| Ortmans Grégory / Jacquemart Pierre Yves | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Gregoire Renaud | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| Coune Jerome / Delhez Arnaud | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| Cabay Louis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| Dejose Gilles | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| Dejose Gilles / Cabay Louis | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| Coune Jerome | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| Totaal | 9 | +3 (6–3) | 67% | +6 (12–6) | +31 (93–62) | — |
zo 26 apr 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. THEUX A🏆
6–3
R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE B
zo 10 mei 2026 Uit
Gepland
R.A.E.C.T. MONS C
vs
T.C. THEUX A
do 14 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. THEUX A
vs
K.T.G. HOUTLAND A
zo 17 mei 2026 Uit
Gepland
TENNIS CLUB DU BERCUIT A
vs
T.C. THEUX A
zo 24 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. THEUX A
vs
T.C. RACSO A