Eindejaars tornooi
Poule A 23 Dec 2025 09:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Van De Velde 11.6 ptn | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 16-7 |
| 2 | Linus Lison 11.6 ptn | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 12-12 |
| 3 | Mathieu Van Baeveghem 11.6 ptn | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 7-16 |
Poule B 23 Dec 2025 09:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules D'hoker 11.6 ptn | 2 | 2 | 0 | 2-1 | 15-11 |
| 2 | Elouan Decock 11.7 ptn | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 11-15 |
| 3 | Quinn De Nys 11.8 ptn | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 |
1/2e finale
-
Jules D'hoker 11.6 ptn
-
Elouan Decock 11.7 ptn
Finale
-
Linus Lison 11.6 ptn