Compact format 4 - weekend 17/18 en 24/25
Poule A 17 Jan 2026 13:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Cox 9.7 ptn | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 16-5 |
| 2 | Anette Lemey 9.8 ptn | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 12-8 |
| 3 | René Termote 9.8 ptn | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 1-16 |
Poule B 17 Jan 2026 17:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georges De Backer 9.6 ptn | 2 | 2 | 0 | 2-1 | 17-9 |
| 2 | Andres Gillis Du Four 9.6 ptn | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 9-17 |
| 3 | Rosalie Martens 9.8 ptn | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 |
Poule C 17 Jan 2026 15:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Claeys 9.7 ptn | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 16-1 |
| 2 | Luca Tanghe 9.8 ptn | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 9-12 |
| 3 | Jesper Denys 9.8 ptn | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 4-16 |
Poule D 17 Jan 2026 16:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Van Olmen 9.7 ptn | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 16-2 |
| 2 | Emile Creten 9.8 ptn | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 9-8 |
| 3 | Mats Maenhout 9.8 ptn | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 1-16 |
1/4e finale
1/2e finale
-
Austin Cox 9.7 ptn
-
Loïc Claeys 9.7 ptn
Finale
-
Leon Van Olmen 9.7 ptn