T
T.C. VOS REINAERT
9112 Sinaai-Waas, Oost-Vlaanderen
Cadzandstraat 11 b
3
Tennisbanen
3 buiten / 0 binnen
26
Tennis leden
2
Interclub teams
1
Tornooien
Locatie
Adres
Cadzandstraat 11 b
Gemeente
9112 Sinaai-Waas
Provincie
Oost-Vlaanderen
Navigatie
Links
Website
E-mail
| Naam | Klassement | W | V | Win% |
|---|---|---|---|---|
| Lander Thijssen | 40 ptn | 1 | 1 | 50% |
| Bart Robijn | 25 ptn | |||
| Nathan Van Raemdonck | 25 ptn | 0 | 2 | 0% |
| Christof Burm | 20 ptn | |||
| Joris Liekens | 20 ptn | |||
| Jorik Jacob | 15 ptn | 0 | 1 | 0% |
| Raf Roggeman | 15 ptn | 0 | 1 | 0% |
| Charlotte Christiaens | 10 ptn | 7 | 2 | 78% |
| Cedric Claes | 10 ptn | 0 | 2 | 0% |
| Jan De Smedt | 10 ptn | 1 | 0 | 100% |
| Evert De Witte | 10 ptn | 1 | 0 | 100% |
| Mark Duymelinck | 10 ptn | |||
| Lukas Overmeire | 10 ptn | 0 | 1 | 0% |
| Tom Duymelinck | 5 ptn | |||
| Rogier Maes | 5 ptn | |||
| Dirk Pillecyn | 5 ptn | |||
| Thierry Verbist | 5 ptn | |||
| Giel Verhelst | 5 ptn | 1 | 1 | 50% |
| Erik De rijcke | 3 ptn | 0 | 1 | 0% |
| Bob De Vries | 3 ptn | 0 | 1 | 0% |
| Peter Dhollander | 3 ptn | |||
| Victor Marin | 3 ptn | |||
| Philip Moorthamers | 3 ptn | 0 | 1 | 0% |
| Bart Theeten | 3 ptn | |||
| Seppe Theeten | 3 ptn | |||
| Leen Verbraeken | 3 ptn |
HEREN (4 SPELERS) 5 (61 - 95) 1 team · 0/1 gewonnen
Voorjaar 2026
· Poule P
0/1 gewonnen
HEREN 35 4 (12 - 35) 1 team · 0/1 gewonnen
Voorjaar 2026
· Poule N
0/1 gewonnen
14/08 - 23/08/2026
Zyla Tennis Tour
Gepland
26
Leden in TennisTrack
10 ptn
Gem. klassement
26
Met klassement
Klassement verdeling
1-5 ptn
13
6-15 ptn
8
16-30 ptn
4
31-50 ptn
51-75 ptn
76-100 ptn
100+ ptn
Geen ranking
Top 10 spelers (interclub)
| # | Speler | W | V | Win% | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijssen Lander 40 | 1 | 1 | 50% | 2-2 | 17-18 |
| 2 | Verhelst Giel 5 | 1 | 1 | 50% | 2-3 | 21-25 |
| 3 | Claes Cedric 10 | 0 | 2 | 0% | 0-4 | 7-25 |
| 4 | Van Raemdonck Nathan 25 | 0 | 2 | 0% | 0-4 | 10-24 |
Recente wedstrijden (14 dagen)
26/04
Guldentops Max 25 / Van Hoeck Lars 10
2/6 - 5/7
HEREN (4 SPELERS) 5 (61 - 95)
26/04
Leysen Jef 35 / De Greef Kobe 20
2/6 - 3/6
HEREN (4 SPELERS) 5 (61 - 95)
25/04
Heirman Tom 15 / Van de Vyver Bart 10
2/6 - 3/6
HEREN 35 4 (12 - 35)
25/04
De Kegel Bart 5 / Van Kerschaver Rony 3
4/6 - 4/6
HEREN 35 4 (12 - 35)